sábado, 22 de março de 2014



Resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão e classificação


Berlim, 26 mar (EFE).- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão e classificação.

Sexta-feira.

Freiburg 3 - Werder Bremen 1.

Sábado.

Mainz 05 0 - Bayern de Munique 2.

Hannover 96 0 - Borussia Dortmund 3.

Schalke 04 3 - Eintracht Braunschweig 1.

Stuttgart 1 - Hamburgo 0.

Wolfsburg 1 - Augsburg 1.

Borussia Mönchengladbach 3 - Hertha Berlim 0.

Domingo.

Nuremberg - Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen - Hoffenheim.

Classificação:

J V E D GP GC PTS.

--------------------------.

.1. Bayern de Munique 26 24 2 0 76 12 74.

.2. Borussia Dortmund 26 16 3 7 59 29 51.

.3. Schalke 04 26 15 5 6 51 37 50.

.4. Bayer Leverkusen 25 14 2 9 41 29 44.

.5. Borussia M'gladbach 26 12 6 8 46 32 42

.6. Wolfsburg 26 12 5 9 43 40 41.

.7. Mainz 05 26 12 5 9 37 40 41.

.8. Augsburg 26 11 6 9 39 37 39.

.9. Hertha Berlim 26 10 6 10 35 34 36.

10. Hoffenheim 25 7 8 10 54 56 29.

11. Hannover 96 26 8 5 13 34 46 29.

12. Werder Bremen 26 7 8 11 30 50 29.

13. Eintracht Frankfurt 25 6 8 11 28 44 26.

14. Freiburg 26 6 7 13 29 47 25.

15. Stuttgart 26 6 6 14 40 52 24.

16. Hamburgo 26 6 5 15 41 55 23.

17. Nuremberg 25 4 11 10 28 44 23.

18. Eintracht Braunschweig 26 4 6 16 21 48 18. 

FONTE: UOL ESPORTES 

Nenhum comentário:

Postar um comentário