sábado, 22 de março de 2014



Resultados 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação


Londres, 22 mar (EFE).- Resultados 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação.

Sábado.

Chelsea 6 - Arsenal 0.

Cardiff 3 - Liverpool 6.

Everton 3 - Swansea 2.

Hull City 2 - West Bromwich 0.

Manchester City 5 - Fulham 0.

Newcastle 1 - Crystal Palace 0.

Norwich 2 - Sunderland 0.

West Ham 0 - Manchester United 2.

Domingo.

Tottenham - Southampton.

Aston Villa - Stoke City.

Classificação:

J V E D GP GC PTS.

==========================.

.1. Chelsea 31 21 6 4 62 23 69.

.2. Liverpool 30 20 5 5 82 38 65.

.3. Manchester City 28 20 3 5 76 27 63.

.4. Arsenal 30 19 5 6 53 34 62.

.5. Everton 29 15 9 5 43 30 54.

.6. Tottenham 30 16 5 9 37 38 53.

.7. Manchester United 30 15 6 9 48 34 51.

.8. Newcastle 30 14 4 12 38 40 46.

.9. Southampton 30 12 9 9 43 37 45.

10. Aston Villa 29 9 7 13 32 38 34.

11. Stoke City 30 8 10 12 32 44 34.

12. Hull City 30 9 6 15 32 37 33.

13. Norwich 31 8 8 15 26 48 32.

14. West Ham 30 8 7 15 32 40 31.

15. Swansea 30 7 8 15 40 46 29.

16. West Bromwich 30 5 13 12 33 45 28.

17. Crystal Palace 30 8 4 18 19 39 28.

18. Sunderland 28 6 7 15 26 44 25.

19. Cardiff 31 6 7 18 26 58 25.

20. Fulham 31 7 3 21 30 70 24. 

FONTE: UOL ESPORTES 

Nenhum comentário:

Postar um comentário