Tem jogador que marcou todos os seus gols aproveitando jogadas em que a bola viajou pelo alto, mas quem tem mais tem cinco gols assim. Ranking apresenta os destaques em jogos oficiais
Por Valmir Storti — Rio de Janeiro
— Foto: Infoesporte
Jornalistas falam sobre a dependência do Corinthians da bola aérea para fazer gols
Gustavo e sua equipe, o Corinthians, estão se destacando pelo número de gols a partir de jogadas aéreas, mas essa não é uma exclusividade da equipe paulista. A partir de dados do Espião Estatístico, o SporTV News contou que o atacante Gilberto, do Bahia, foi quem mais gols conseguiu a partir desses lances. Foram cinco até agora dos nove que ele marcou na temporada em jogos oficiais. As jogadas aéreas tiveram participação em 56% de seus gols.
Gustavo, do Corinthians, marcou quatro em jogos oficiais após a bola viajar pelo alto. Como ele já marcou sete vezes nessas partidas, a influência aérea está em 57%. Em gols a partir de jogo aéreo, Gustavo está empatado com Patrick Fabiano, do CSA, e Júnior Santos, do Fortaleza.
Veja abaixo quantos gols marcaram e qual a influência do jogo aéreo entre quem mais se destaca em jogos oficiais na temporada 2019.
Jogadores que se destacam nos gols a partir de jogadas aéreas em jogos oficiais
| Clube | Atleta | Gols a partir de bolas aéreas | Total de gols | Participação aérea | Gols bola aérea em disputa | Gols bola aérea parada |
| Bahia | Gilberto | 5 | 9 | 56% | 1 | 4 |
| Fortaleza | Júnior Santos | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 |
| Corinthians | Gustavo | 4 | 7 | 57% | 3 | 1 |
| CSA | Patrick Fabiano | 4 | 8 | 50% | 0 | 4 |
| Santos | Jean Mota | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 |
| Chapecoense | Lourency | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 |
| Chapecoense | Rafael Pereira | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 |
| Chapecoense | Wellington Paulista | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 |
| Corinthians | Danilo Avelar | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 |
| Corinthians | Henrique | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 |
| Flamengo | Vitinho | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 |
| Fluminense | Matheus Ferraz | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 |
| Palmeiras | Borja | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 |
| Santos | Luiz Felipe | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 |
| Ceará | Ricardo Bueno | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 |
| Chapecoense | Everaldo | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 |
| Fortaleza | Éderson | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 |
| São Paulo | Pablo | 2 | 3 | 67% | 2 | 0 |
| Vasco | Lucas Mineiro | 2 | 3 | 67% | 2 | 0 |
| Atlético-MG | Alerrandro | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 |
| Botafogo | Erik | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 |
| Cruzeiro | Fred | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 |
| Fluminense | Yony González | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 |
| Grêmio | Marinho | 2 | 4 | 50% | 2 | 0 |
| Goiás | Michael | 2 | 5 | 40% | 2 | 0 |
| Avaí | Daniel Amorim | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 |
| Atlético-MG | Ricardo Oliveira | 2 | 9 | 22% | 1 | 1 |
*A equipe do Espião Estatístico é formada por: Caio Yuiti, Guilherme Maniaudet, Guilherme Marçal, Leandro Silva, Roberto Maleson e Valmir Storti.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2017/07/07/header_espiao_estatistico2.jpg)

Nenhum comentário:
Postar um comentário