O Comitê de Política Monetária do Banco Central ( Copom ) reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, de 13,75% para 13%.
A
maior parte dos analistas apostava em um corte mais tímido, mas mesmo
assim o Brasil segue no posto de economia com os maiores juros reais do
planeta.A conta, que subtrai a inflação dos juros nominais, é feita a cada reunião do Copom pelo site MoneYou com a Infinity Asset Management.
O Brasil é líder absoluto, seguido de Rússia, Índia e México. Nos últimos lugares estão Bélgica, Argentina e Venezuela.
Veja a seguir os juros reais (taxa de juros dos últimos 12 meses descontada a inflação dos últimos 12 meses) nas 40 principais economias do mundo:
Juros reais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5,62% | ||||||
Rússia | 4,36% | ||||||
Índia | 2,53% | ||||||
México | 2,36% | ||||||
China | 2,00% | ||||||
Indonésia | 1,68% | ||||||
Colômbia | 1,65% | ||||||
Malásia | 1,18% | ||||||
Grécia | 0,91% | ||||||
Chile | 0,78% | ||||||
Polônia | 0,69% | ||||||
Singapura | 0,46% | ||||||
Israel | 0,40% | ||||||
Filipinas | 0,39% | ||||||
África do Sul | 0,38% | ||||||
Tailândia | 0,37% | ||||||
Austrália | 0,20% | ||||||
Coreia do Sul | 0,05% | ||||||
Hong Kong | -0,20% | ||||||
Hungria | -0,20% | ||||||
Taiwan | -0,31% | ||||||
Turquia | 0,49% | ||||||
Itália | -0,50% | ||||||
França | -0,60% | ||||||
Portugal | -0,60% | ||||||
Japão | -0,60% | ||||||
Canadá | -0,69% | ||||||
Suíça | -0,75% | ||||||
Estados Unidos | -0,93% | ||||||
Reino Unido | -0,94% | ||||||
Holanda | -0,99% | ||||||
Áustria | -1,55% | ||||||
Dinamarca | -1,28% | ||||||
República Tcheca | -1,43% | ||||||
Espanha | -1,48% | ||||||
Alemanha | -1,67% | ||||||
Suécia | -1,87% | ||||||
Bélgica | -1,99% | ||||||
Argentina | -11,21% | ||||||
Venezuela | -56,40% |
Fonte: Exame.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário