GP de Abu Dhabi de F1 | Yas Marina |
treinos livres:
Raikkonen sobe para 1min41s276 com o pneu macio. Grosjean vai para segundo e Hülkenberg é o quarto. Sutil, Van der Garde, Massa, Pic, Chilton e Bianchi na zona da degola | |
11h17 | Com os carros da Red Bull, Maldonado, Massa, Grosjean, Pic, Chilton e Bianchi estão na zona da degola |
11h16 | Mark Webber faz o melhor tempo com 1min41s568, apenas 0s7 mais rápido que Hamilton, mas o inglês estava com o pneu médio. Sebastian Vettel também sobe para segundo |
11h14 | Hamilton é o novo líder, com 1min42s231 |
11h12 | Após o fraco desempenho nos treino livres, Alonso mostra que a Ferrari pode estar recuperada, com o quarto lugar. Enquanto isso, já com o pneu macio, os carros da Red Bull estão na pista |
11h11 | Agora Button toma a terceira posição, mas Pérez já faz a primeira melhor parcial. E nada da Red Bull... |
11h10 | Hülkenberg sobe para quarto, 0s7 atrás de Rosberg |
11h09 | Rosberg melhora ainda mais o tempo com 1min42s279 |
11h08 | Pérez chegou a fazer a primeira e a segunda melhor parcial, mas o mexicano completa a volta apenas em terceiro |
11h07 | Com 19 carros tendo marcado tempo, Nico Rosberg aparece na liderança com 1min42s567, apenas 0s006 n frente de Lewis Hamilton. Ainda faltam os carros de Ferrari e Red Bull |
11h05 | Eita, o que está acontecendo na Williams???![]() |
11h04 | Max Chilton lidera no momento, com 1min44s974, mas o piloto da Marussia já foi superado por Jean-éric Vergne. O francês foi 1s5 mais rápido |
11h03 | Massa na pista também |
11h02 | Di Resta é o primeiro carro na fila, embora apenas as duas Red Bull e as duas Ferrari continuem nos boxes |
11h00 | Bandeira verde, já está valendo o Q1! |
10h56 | Antes do treino, a Lotus deixou o macacão de Grosjean para secar em algum varal no paddock![]() |
10h52 | Por causa de um acidente sofrido durante o terceiro treino livre, Jules Bianchi vai perder cinco posições no grid. A Marussia já o ordenou a poupar pneus na classificação, já que ele não deve brigar por nada. Desse jeito ele vai... largar no Kuwait |
10h48 | Nos treinos livres disputados em Yas Marina, Sebastian Vettel liderou a dobradinha da Red Bull na segunda e na terceira atividade, enquanto Romain Grosjean comandou a primeira sessão da sexta-feira, mas acabou sofrendo com um problema de freio no carro da Lotus |
10h45 | Bom dia para você que acordou cedo neste sábado. Logo mais começa o treino classificatório do GP de Abu Dhabi da F1. |
9h05 | Agora vamos ficando pro aqui e voltamos a partir das 10h45 para a transmissão AO VIVO e EM TEMPO REAL do treino que define o grid de largada do GP de Abu Dhabi. Até lá! |
9h04 | Os tempos deste terceiro treino:![]() |
9h03 | A terceira posição ficou com Lewis Hamilton, enquanto Nico Rosberg marcou o quarto tempo. A Mercedes foi a maior ameaça da Red Bull nesta sessão, mas não teve jeito. Romain Grosjean, livre dos problemas de freio, terminou em quinto, seguido por Jenson Button, Nico Hülkenberg, Esteban Gutiérrez, Rimi Raikkonen e Jean-Éric Vergne. Os dois carros da Ferrari ficaram longe do top-10. Fernando Alonso completou apenas em 11º, enquanto Felipe Massa foi o 14º |
9h | Mark Webber completa a volta em 1min41s571 e temos uma nova dobradinha da Red Bull neste treino, já que o australiano ficou 0s222 atrás do companheiro de equipe |
8h59 | Hamilton saiu de traseira na última curva, mas conseguiu controlar e manter a segunda posição |
8h57 | E agora Vettel assume a primeira colocação.. que surpresa |
8h56 | Hamilton agora assume a ponta com 1min41s580. Os pneus macios vem se mostrando 2s5 mais rápidos que o médio nesta tarde em Abu Dhabi |
8h53 | Jenson Button faz o melhor tempo com o pneu macio e assume a liderança ao cravar 1min41s956. Nico Hulkenberg também melhora e é o segundo |
8h51 | Sergio Pérez está de volta à pista![]() |
8h50 | A bandeira verde volta a ser acionada, enquanto Jenson Button volta à pista para os últimos dez minutos de treino |
8h48 | Apenas Sergio Pérez não marcou tempo até agora. O piloto da McLAren deve estar sofrendo com algum problema |
8h46 | Bandeira amarela neste momento par que o carro de Bianchi seja resgatado. Menos de 15 minutos para o fim do treino |
8h45 | Bianchi fora da pista. Nossa, ele rodou na curva 1 e conseguiu bater no muro de Abu Dhabi. Quer dizer, mesmo com as áreas de escape quilometricas ele acabou batendo de leve |
8h44 | Me enganei...o tetracampeão acabou pegando tráfego e foi obrigado a abortar a volta |
8h42 | Ainda em busca da última vitória na F1, Mark Webber sobe para segundo, mas tenho a sensação que o australiano logo logo vai ser superado. É que Sebastian Vettel já fez a melhor primeira parcial do treino |
8h39 | Dito e feito. O piloto da Mercedes supera o compatriota por 0s076. Boa batalha entre Mercedes e Red Bull neste momento. Esse treino do GP de Abu Dhabi está tendo mais disputas por posição que as corridas da Índia e do Japão somadas |
8h38 | Não olhe agora, mas Sebastian Vettel está de volta à liderança. O alemão marcou 1min43s541 e assume a ponta, mas Rosberg também vem em volta rápida |
8h37 | Agora Hamilton anota 1min43s785 e pula para segundo, apenas 0s001 atrás do companheiro de equipe |
8h36 | E temos um novo líder. Em um momento que o treino parecia esfriar, Nico Rosberg crava 1min43s784 e assume a primeira colocação com 0s011 de vantagem para Vettel |
8h35 | Massa sobe para 13º após as primeiras voltas rápidas. O brasileiro não ficou muito satisfeito com o desempenho na sexta-feira.Fernando Alonso neste momento pulou de 16º para décimo. Fim de semana complicado para a Ferrari... |
8h30 | Agora Mark Webber assume a vice-liderança, com 1min43s823, 0s028 atrás do companheiro de equipe. Será mais uma dobradinha da Red Bull? |
8h28 | Agora Hamilton é o novo segundo colocado, 0s077. Um pouco mais atrás, Nico Hulkenberg sobe para sétimo. Vale olhar o desempenho da Sauber no segundo setor, onde tem as longas retas. A exemplo do que já havia acontecido nas últimas etapas, o carro da equipe suíça é muito rápido nessas áreas que exigem menos downforce. Isso o torna praticamente impossível de ser ultrapassado |
8h24 | Apesar da marca positiva, Maldonado segue em sexto |
8h23 | Com Vettel e Kimi da volta aos boxes, Maldonado fez a melhor segunda parcial do treino |
8h22 | Esse é o novo capacete de Vettel neste fim de semana![]() |
8h21 | E o tetracampeão está de volta à liderança, 0s154 à frente de Raikkonen. Neste momento, Grosjean é o terceiro. Até agora, 13 carros marcaram tempo |
8h20 | Raikkonen dá o troco em Vettel e retoma a liderança do treino, com 1min43s949, mas o alemão já vem com o melhor tempo na primeira e na segunda parcial.. |
8h19 | Muito trabalho na Williams![]() |
8h18 | Como você já suspeitava, Sebastian Vettel é o novo líder, com 1min44s117. Quase 1s mais rápido que Kimi |
8h16 | Os carros mais rápidos já vão completando a volta. Agora Kimi Raikkonen, que ameaçou não correr neste fim de semana, marcou 1min45s026 e é o novo líder. Mas Sebastian Vettel já está na pista... |
8h12 | Giedo van der Garde é o novo líder agora. O holandês registra 1min47s898 e é quase 2 mis rápido que o companheiro de equipe. Apenas os carros da Caterham andaram até agora |
8h12 | O francês baixa o tempo e anota 1min50s512 nessa segunda passagem |
8h09 | Charles Pic é o primeiro piloto a marcar volta, com 1min52s337 |
8h06 | Volta de instalação![]() |
8h04 | Apenas os carros de Force India e Caterham ainda não deixaram os boxes |
8h01 | Kimi Räikkönen puxa a fila de carros no pit-lane, enquanto as primeiras voltas de instalção vão sendo dadas |
8h00 | Bandeira verde! Já está valendo |
7h58 | Como sempre, tempo bom e muito calor em Abu Dhabi neste momento. O treino de agora tem 1h de duração e deve ter as equipes já de olho na estratégia de corrida. Vale lembrar que fazer simulação de classificação não é tão interessante já que ainda está durante o dia e a definição do grid será à noite |
7h55 | Na sexta-feira, Romain Grosjean liderou o primeiro treino livre, enquanto Sebastian Vettel foi o melhor na segunda atividade, quando o francês sofreu com um problema no freio. Dito isso, será que alguém consegue parar o alemão da Red Bull neste fim de semana? |
7h50 | Bom dia! Após a definição do título da GP2, para Fabio Leimer, está na hora dos carros maiores entrarem na pista. Já estamos aqui com a cobertura AO VIVO e EM TEMPO REAL do terceiro treino livre em Abu Dhabi. |
12h35 | Agora vamos ficando por aqui e voltamos amanhã, a partir das 7h45 para a cobertura AO VIVO e EM TEMPO REAL do terceiro treino livre em Abu Dhabi. Até lá! |
12h34 | Os tempos desta sexta-feira:![]() |
12h32 | Nenhuma mudança nas posições nesse fim de treino. Sebastian Vettel manteve a ponta com 1min41s335 e 0s155 de vantagem para Mark Webber, liderando a dobradinha da Red Bull. Lewis Hamilton foi o terceiro, seguido por Kimi Raikkonen e Nico Rosberg. Em sexto e sétimo, Pérez e Button comprovaram a evolução da McLaren, enquanto Fernando Alonso foi apenas o oitavo. Nico Hülkenberg fechou em nono, com Felipe Massa sendo o décimo. Mais rápido pela manhã, Romain Grosjean sofreu com problemas nos freios e foi apenas o 12º |
12h30 | Bandeira quadriculada! |
12h23 | Grosjean voltou aos boxes e deixou o carro antes de ser recolhido para a garagem com cara de poucos amigos |
12h21 | Kimi e Bottas quase batendo![]() |
12h19 | Conor Daly dando uma voltinha nos boxes da Force India neste momento |
12h17 | Massa, em décimo, está reclamando de um problema no pneu. Mas a Ferrari falou que não deve ser nada |
12h14 | Alonso levantando voo![]() |
12h13 | Foi só falar e... Grosjean está de volta à pista |
12h11 | No caso de Grosjean, a Lotus não está fazendo apenas ajustes. É que o francês teve um problema no freio e ainda nõ completou voltas com o pneu macio. Pouco para quem foi o mais rápido pela manhã. Só ele e Paul Di Resta seguem nos boxes |
12h09 | As equipes estão trabalhando nos ajustes dos carros![]() |
12h05 | Após passar boa parte do treino na garagem, Adrian Sutil está de volta à pista, mas quase que ele acerta o muro.. |
12h02 | Giedo van der Garde rodou na curva 17, mas ele conseguiu continuar no treino e não tivemos paralisação. Enquanto isso, Nico Rosberg começa a reclamar da granulação dos pneus |
11h59 | O problema no carro de Paul Di Resta foi a quebra no disco de freio. Como resultado, o pneu foi furado, e a Pirelli é inocente nesse episódio |
11h56 | Já de noite em Abu Dhabi, e Hamilton vem andando em 1min47s |
11h55 | Neste momento, a maioria dos carros já está em simulações de corridas. Pouca movimentação na tabela de tempos |
11h53 | Hey, guys, por que vocês estão parados aí?![]() |
11h51 | Vettel disse pelo rádio que o cockpit está com um cheiro estranho. Eita... será número 1 ou número 2 |
11h49 | Max Chilton deu uma boa rodada, enquanto Romain Grosjean voltou a escapar |
11h46 | Pelo rádio (se é que ele funciona), Button disse que não viu problemas, mas a McLaren já o mandou recolher. Vive um drama o menino Button |
11h45 | Quem também está com problemas é Jenson Button. No caso do carro da McLaren, ele não consegue ouvir a equipe pelo rádio quando a asa traseir móvel está acionada. Oh, agora ele está com um pneu furado. Vai de mal a pior |
11h43 | Problemas para Paul Di Resta. Após sofrer o pneu furado, o piloto já está nos boxes, fora do carro e sem macacão |
11h42 | Vettel marca 1min41s434 e bate Webber em 0s056. Lewis Hamilton é o terceiro, seguido por Raikkonen, Rosberg, Pérez, Button, Alonso, Hulkenberg e Gutiérrez. Felipe Massa é o 12º |
11h38 | Mordido após o problema no alternador na Índia, Mark Webber está disposto a deixar a F1 com mais uma vitória. O piloto é o mais rápido no momento, com 0s134 de vantagem para Hamilton |
11h36 | Começa a anoitecer![]() |
11h35 | Voltando um pouco à disputa na pista, muita gente já colocou o composto macio. Com isso, Lewis Hamilton é o novo líder, com 1min41s690 e 0s036 de vantagem para Raikkonen. Mas Sergio Pérez já faz a melhor primeira parcial |
11h33 | Aí o mito Dean Stoneman jogando videogame, já que a GP3 não volta mais à pista nesta sexta. Lembrando que ele precisou vencer um câncer para correr neste fim de semana em Abu Dhabi![]() |
11h32 | Uh oh, pneu furado para Paul Di Resta. O escocês estava com 12 voltas no pneu médio |
11h31 | Falando ainda no duto do freio, a peça veio do carro de Max Chilton. Ainda bem que tem seguro né... |
11h30 | Nossa, só agora bandeira amarela para limpar a pista... Verde novamente |
11h29 | Hülkenberg melhora 1s6 com o pneu macio e sobe para segundo. O alemão, porém, está 0s7 atrás de Raikkonen |
11h27 | Na segunda volta rápida com o pneu macio, Raikkonen melhora ainda mais o tempo e marca 1min41s726. Vendo esse comportamenteo dos pneus, pode ser importante para as estratégias do fim de semana. Hülk também na pista com o pneu macio |
11h25 | Carros de volta à pista![]() |
11h24 | Tem um detritão no meio da pista, mas o treino não foi interrompido. Parece o duto de freio de algum carro. Mas como ele está na área de escape, naõ deve representar maiores perigos Vendo de longe parece um tubarão... |
11h23 | Webber toma a liderança com 1min43s021, mas o australiano acaba superado por Raikkonen. Com o pneu macio, o piloto marca 1min41s888 e foi 1s8 mais rápido que o composto médio |
11h20 | Enquanto Grosjean sobe para a segunda colocação, Kimi Raikkonen, no outro carro da Lotus, é o primeiro piloto a colocar os pneus macios |
11h18 | O polegar para cima indica que o mecânico não foi atropelado..![]() |
11h17 | E temos um novo líder. Não precisa dizer quem é, né? Com o tempo de 1min43s062, Sebastian Vettel assume a liderança com uma vantagem de 0s293 para Lewis Hamilton, o novo segundo colocado. Nico Rosberg também melhora e toma a segunda colocação do companheiro de equipe |
11h15 | Button fez as duas melhores parciais, mas o britânico acabou 5s fora do ritmo no terceiro setor. Mas ele já crava a nova melhor primeira parcial. Enquanto isso, o carro de Hamilton começou a soltar umas faíscas pela asa dianteira começar a raspar o chão. Ao mesmo tempo, Esteban Gutiérrez deu uma boa escapada da pista e foi parar em Dubai |
11h11 | Agora Pérez é o mais rápido, com 1min43s564, seguido por Jenson Button. Mesmo que ainda estejamos nos primeiros dez minutos de treino, ver uma dobradinha da McLaren é algo cada vez mis raro. Raikkonen é o terceiro, depois Vettel e Hamilton. Massa é oitavo |
11h09 | Button já crava a primeira melhor parcial. Mas Raikkonen dá o troco e retoma a liderança com 1min43s623 |
11h07 | Jenson Button assume a ponta com 1min44s079 |
11h05 | Voltando ao que acontece na pista, Raikknen foi o primeiro a marcar tempo, com 1min44s360. Apesar Webber, Alonso, Grosjeane Bottas nos boxes |
11h04 | Pensando bem, deve ter sido o jantar né? Não o almoço |
11h02 | Esse foi o almoço da Williams hoje. É...![]() |
11h01 | Raikkonen, Vergne, Chilton e Bianchi já estão na pista. Todos com o composto médio. O outro pneu disponível neste fim de semaba é o macio, que ainda não foi utilizado. Ricciardo e Gutiérrez também acabam de deixar os boxes |
11h00 | Bandeira verde! |
10h55 | Quem não ficou nada satifeito com o primeiro treino foi Felipe Massa. O brasileiro disse que foi o pior dia de treino que já teve na F1. Ele foi apenas o 17º |
10h49 | Tivemos três mudanças no grid na primeira sessão, com James Calado, Heikki Kovalainen e Rodolfo González participando da atividade. Mas agora Adrian Sutil, Giedo van der Garde e Max Chilton já estão de volta |
10h46 | Depois do forte calor de quase 40ºC na primeira sessão, a temperatura deve ser mais amena agora em Abu Dhabi, com o cair da noite |
10h45 | Após Romain Grosjean liderar o primeiro treino livre em Abu Dhabi, já estamos de volta pra todas as emoções (ou algo assim) da segunda atividade |
8h34 | Agora nós ficamos por aqui, mas voltamos a partir das 10h50 para a cobertura AO VIVO e EM TEMPO REAL do segundo treino livre do GP de Abu Dhabi. Até lá! |
8h33 | Eita, antes de terminar o treino, Sebastian Vettel perdeu o controle do carro na entrada dos boxes e quase atropelou o mecânico da Red Bull. Mas tudo certo nos boxes rubro-taurinos |
8h32 | Raikkonen, Di Resta, Button, Maldonado e Pérez são os outros pilotos no grupo dos dez primeiros colocaods. A Ferrari não foi bem. Fernando Alonso terminou apenas em 12º, sendo 1s2 atrás de Grosjean, enqaunto Felipe Massa foi o 17º |
8h31 | E é isso, com 1min44s241, Romain Grosjean termina o primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi na liderança. Hamilton é o segundo, mas o inglês termina 0s192 atrás. Vettel, Webber e Rosberg completam o top-5 |
8h28 | Faltando menos de dois minutos para o fim da sessão, e temos um novo líder. Será que a Lotus vence novamente em Abu Dhabi? É que Romain Grosjean acaba de marcar o melhor tempo com 1min44s241, quase 0s2 de vantagem para Hamilton |
8h27 | Dia difícil para a Ferrari neste momento... Fernando Alonso é apenas o 12º, enquanto Felipe Massa é o 16º |
8h26 | Romain Grosjean, ainda em busca da primeira vitória na F1, sobe para quinto, enquanto Paul Di Resta é o oitavo. Após o fraco desempenho da equipe indiana devido à mudança na construção dos pneus, a Force India parece estar dando a volta por cima. Em Buddh, os dois carros terminaram nos pontos |
8h24 | Ferrari na pista![]() |
8h23 | Vettel completa a volta em 1min44s499, mas ainda etá 0s066 atrás de Hamilton. O alemão melhorou o tempo na primeira e na terceira parcial, mas caiu acabou perdendo no segundo setor |
8h20 | Vettel melhora a primeira parcial agora |
8h18 | Vettel melhora o tempo no segundo e no terceiro setor, mas o piloto da Red Bull, agora tetracampeão do mundo, fica apenas em segundo, 0s208 atrás de Hamilton |
8h14 | Jenson Button sobe para sétimo, em um momento de pouca atividade na pista |
8h10 | Embora a Williams não viva uma boa fase, Pastor Maldonado é o sexto |
8h08 | Hamilton baix ainda mais a marca e ontem 1min44s433. O britânico agora está 0s279 à frente de Mark Webber, o segundo colocado. Rosberg e Vettel aparecem na sequência. Massa é o 15º |
8h04 | Ih, temos um novo líder. Rosberg marca 1min44s741 e assume a ponta com 0s125 de vantagem para Vettel. Raikkonen, Hamilton e Webber completam top-5. Mas o inglês da Mercedes vem em volta rápida... Dito e feito! Hamilton assume a ponta com 1min44s462 |
8h02 | Alonso tem um companheiro neste fim de semana![]() |
7h56 | Eita, Lewis Hamilton deu uma boa escapada agora. Mas passou longe do muro na curva 12. Enquanto isso, Felipe Massa sobe para décimo. Mesmo com o erro, Hamilton faz a primeira melhor parcial |
7h55 | Paul Di Resta marca o terceiro tempo, mas o britânico logo cai para quarto. É que um tal de Sebastian Vettel assumiu a primeira colocação com 1min45s172. Esse alemão parece ser promissor... |
7h53 | Apesar de ter feito a melhor primeira parcial, Rosberg ficou com o terceiro tempo, atrás de Grosjean e Pérez |
7h51 | Olha quem está de volta![]() |
7h51 | Rosberg já fez a melhor primeira parcial |
7h48 | E temos um novo líder. Romain Grosjean marca 1min45s329 e supera Pérez por 0s002. Mas Vettel, Rosberg e Raikkonen estão na pista neste momento |
7h44 | Massa falando com o seu clone, digo, irmão antes de ir à pista![]() |
7h42 | Com praticmaente metade do grid já tendo completado as primeiras voltas, Pérez segue na liderança da sessão, com 1min45s331. Vale lembrar que a McLaren sempre foi bem em Abu Dhabi. Grosjean é o segundo, mas o francês está 0s316 trás do mexicano |
7h38 | Jenson Button também marca a volta rápida, mas o piloto logo reclamo da falta de aderência na pista. Algo comum ara esses megacircuitos que são pouco usados ao longo do ano |
7h35 | A pista vai ficando mais movimentada. Grosjean, Maldonado, Bottas, Pic e Kovalainen na pista |
7h34 | Pérez melhora o tempo para 1min45s889 |
7h31 | Assim como já havia acontecido na Índia, Sergio Pérez é o primeiro piloto a marcar uma volta rápida nesta sexta, com 1min48s524 |
7h27 | Sergio Pérez na pista neste momento |
7h26 | O venezuelano, na verdade, fez apenas um teste aerodinâmic em velocidade constante e já está de volta aos boxes |
7h25 | Ah não, é só o Rodolfo González. Já podemos voltar a dormir... |
7h24 | Estou ouvindo barulho de carro na pista! |
7h15 | Ninguém na pista neste momento... |
7h09 | Todos os pilotos já deram volta de instalação, mas ninguém marcou tempo |
7h08 | Mas Alonso também está com flo-vis no carro. O carro da Ferrari está com tanta tinta aerodinâmica que eu não sei se é um carro da Ferrari ou uma Caterham. Não, pera, não levem isso a sério |
7h06 | Pode ser que Vettel já foi campeão, mas a Red Bull não está para brincadeira em Abu Dhabi. A equipe está testando algumas modificações no difusor, já que a parte traseira do carro do alemaõ está cheia de flo-vis |
7h03 | Lembrando que temos três mudanças no grid neste primeiro treino. James Calado está no carro da Adrian Sutil, enquanto Heikki Kovalainen retorna à Force India no equipamento de Giedo van der Garde. Por fim, Rodolfo González está no lugar do Max Chilton no equipamento Marussiano. Ah, apenas Webber, Alonso, Button, Hamilton, Pérez e Kovalainen seguem nos boxes, mas ninguém marcou tempo, obviamente |
7h01 | Uma situação um pouco incomum, muitos carros já na pista para as voltas de instalação, mesmo com treino tendo acabado de começar. As Sauber, Lotus, Toro Rosso, Williams e Marussia deixaram os boxes |
7h00 | Bandeira verde! 1h30 de treino pela frente |
6h57 | A corrida de Abu Dhabi é disputado no meio de um deserto, então não preciso dizer que tem tempo bom e não há previsão de chuva né? |
6h55 | Com Sebastian Vettel e a Red Bull já tendo vencido os títulos de 2013, o grande destaque da F1 neste fim de semana acaba sendo a GP2 e a GP3, cujas corridas são decisivas. Na primeira, Fabio Leimer foi o mais veloz no treino livre, enquanto Felipe Nasr terminou em décimo. Na GP3, Daniil Kvyat, novo piloto da Toro Rosso, abriu os trabalhos na frente |
6h52 | Uma das coisas mais legais do GP de Abu Dhabi é que pelo menos tem alguem acordado deste lado do mundo para o primeiro treino livre.As etapas asiáticas são muito animadas, mas o horário geralmente não ajuda... |
6h50 | Bom dia para você que acordou mais cedo para acompanhar o primeiro treino livre da F1 em Abu Dhabi. Enquanto você se prepara para começar a sua sexta-feira, comer sucrilhos e levar o cachorrinho para passear, já falamos AO VIVO e EM TEMPO REAL para a transmissão do primeiro treino livre |
Viram as imagens dos zerinhos de Coulthard num heliporto alto? Tão lá na galeria do GP. | |
Logo mais, teremos os treinos livres do GP de Abu Dhabi em Yas Marina. Campeonato decidido e tals. FONTE: MSN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário