Da Redação | 18/01/2019, 18h07
Bancadas por unidade da Federação a partir de 1º de fevereiro de 2019 | ||
ACRE
| ||
| ALAGOAS | ||
| AMAPÁ | ||
| AMAZONAS | ||
| BAHIA | ||
| CEARÁ | ||
| DISTRITO FEDERAL | ||
| ESPÍRITO SANTO | ||
| GOIÁS | ||
| MARANHÃO | ||
| MATO GROSSO | ||
| MATO GROSSO DO SUL | ||
| MINAS GERAIS | ||
| PARÁ | ||
| PARAÍBA | ||
| PARANÁ | ||
| PERNAMBUCO | ||
| PIAUÍ | ||
| RIO DE JANEIRO | ||
| RIO GRANDE DO NORTE | ||
| RIO GRANDE DO SUL | ||
| RONDÔNIA | ||
| RORAIMA | ||
| SANTA CATARINA | ||
| SÃO PAULO | ||
| SERGIPE | ||
| TOCANTINS | ||
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
MAIS NOTÍCIAS SOBRE:




Nenhum comentário:
Postar um comentário