Por Redação F1Mania | domingo, 20 de agosto de 2017 - 16h29
Kyle Busch vence na Cup Series e varre as três divisões em Bristol
Kyle Busch demonstrou nesta semana toda sua performance de maneira arrojada e de forma absoluta. O piloto do carro número #18 foi soberano e conquistou as vitórias nas três divisões da NASCAR. Além de triunfar pela Truck Series na quarta e vencer pela Xfinity na sexta-feira, ele ainda garantiu o primeiro lugar na noite deste sábado competindo pela Cup Series.
Saiba os detalhes da prova da Cup Series:
A corrida apresentou bons duelos no oval curto de Bristol, mas quem realmente foi o nome deste fim de semana era de fato o carro de número #18 pilotado por Kyle Busch. Largando na posição de mesmo numeração de seu chassi, em 18º lugar, o piloto da equipe Joe Gibbs aos poucos foi ganhando terreno e posições no primeiro segmento da corrida.
Não demorou muito e logo Busch então assumiu a liderança da prova pela primeira vez, já na parte final do primeiro segmento, que ele acabou vencendo.
Logo depois, na segunda parte da etapa em Bristol houve praticamente um duelo particular pela liderança entre o próprio Busch e o pole position Erik Jones do carro 77 ao liderar por um bom período de 260 das 500 voltas.
Após a última bandeira amarela na pista, causada pelo acidente de Landon Cassill na volta 422, Busch se sobressaiu na frente e soube administrar a boa vantagem diante de Jones que buscava chegar perante ao rival e obter sua primeira vitória na NASCAR a qualquer custo nas voltas finais, mas não houve tempo o suficiente para uma possível tentativa de ultrapassagem e assim Busch venceu sem sustos, com Jones bem próximo em segundo lugar.
Denny Hamlin acabou em terceiro e Matt Kenseth na quarta colocação. Kurt Busch fechou os cinco primeiros colocados.
O líder do campeonato da NASCAR Cup Series, Martin Truex Jr., não teve uma grande atuação na noite deste sábado (19) e ficou somente na 21º posição.
Esta foi a segunda vitória de Kyle Busch, além do triunfo obtido pelo torneio All-Star Race, neste ano.
A NASCAR Cup Series terá o próximo fim de semana como folga e retorna às ações em Darlington, no dia 3 de setembro.
Confira o resultado da etapa de Bristol:
1. (18) Kyle Busch, Toyota, 500.
2. (1) Erik Jones #, Toyota, 500.
3. (7) Denny Hamlin, Toyota, 500.
4. (5) Matt Kenseth, Toyota, 500.
5. (25) Kurt Busch, Ford, 500.
6. (13) Ryan Newman, Chevrolet, 500.
7. (20) Trevor Bayne, Ford, 500.
8. (29) Kevin Harvick, Ford, 500.
9. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 500.
10. (10) Ryan Blaney, Ford, 500.
11. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 500.
12. (11) Jamie McMurray, Chevrolet, 500.
13. (8) Joey Logano, Ford, 500.
14. (14) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 500.
15. (12) Daniel Suarez #, Toyota, 500.
16. (27) Paul Menard, Chevrolet, 499.
17. (19) David Ragan, Ford, 499.
18. (4) Chase Elliott, Chevrolet, 499.
19. (9) Clint Bowyer, Ford, 499.
20. (26) Michael McDowell, Chevrolet, 499.
21. (6) Martin Truex Jr., Toyota, 499.
22. (23) AJ Allmendinger, Chevrolet, 498.
23. (31) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 497.
24. (3) Kasey Kahne, Chevrolet, 497.
25. (24) Danica Patrick, Ford, 496.
26. (34) Matt DiBenedetto, Ford, 496.
27. (15) Chris Buescher, Chevrolet, 496.
28. (35) * Corey LaJoie #, Toyota, 495.
29. (17) Brad Keselowski, Ford, 493.
30. (30) * JJ Yeley(i), Chevrolet, 493.
31. (37) * Gray Gaulding #, Chevrolet, 488.
32. (36) * BJ McLeod(i), Chevrolet, 482.
33. (32) Cole Whitt, Chevrolet, 480.
34. (40) Joey Gase(i), Toyota, 476.
35. (33) Landon Cassill, Ford, Accident, 412.
36. (22) Ty Dillon #, Chevrolet, Accident, 394.
37. (28) Aric Almirola, Ford, Accident, 390.
38. (39) Reed Sorenson, Toyota, Transmission, 352.
39. (16) Austin Dillon, Chevrolet, Accident, 230.
40. (38) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, Accident, 225.
2. (1) Erik Jones #, Toyota, 500.
3. (7) Denny Hamlin, Toyota, 500.
4. (5) Matt Kenseth, Toyota, 500.
5. (25) Kurt Busch, Ford, 500.
6. (13) Ryan Newman, Chevrolet, 500.
7. (20) Trevor Bayne, Ford, 500.
8. (29) Kevin Harvick, Ford, 500.
9. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 500.
10. (10) Ryan Blaney, Ford, 500.
11. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 500.
12. (11) Jamie McMurray, Chevrolet, 500.
13. (8) Joey Logano, Ford, 500.
14. (14) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 500.
15. (12) Daniel Suarez #, Toyota, 500.
16. (27) Paul Menard, Chevrolet, 499.
17. (19) David Ragan, Ford, 499.
18. (4) Chase Elliott, Chevrolet, 499.
19. (9) Clint Bowyer, Ford, 499.
20. (26) Michael McDowell, Chevrolet, 499.
21. (6) Martin Truex Jr., Toyota, 499.
22. (23) AJ Allmendinger, Chevrolet, 498.
23. (31) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 497.
24. (3) Kasey Kahne, Chevrolet, 497.
25. (24) Danica Patrick, Ford, 496.
26. (34) Matt DiBenedetto, Ford, 496.
27. (15) Chris Buescher, Chevrolet, 496.
28. (35) * Corey LaJoie #, Toyota, 495.
29. (17) Brad Keselowski, Ford, 493.
30. (30) * JJ Yeley(i), Chevrolet, 493.
31. (37) * Gray Gaulding #, Chevrolet, 488.
32. (36) * BJ McLeod(i), Chevrolet, 482.
33. (32) Cole Whitt, Chevrolet, 480.
34. (40) Joey Gase(i), Toyota, 476.
35. (33) Landon Cassill, Ford, Accident, 412.
36. (22) Ty Dillon #, Chevrolet, Accident, 394.
37. (28) Aric Almirola, Ford, Accident, 390.
38. (39) Reed Sorenson, Toyota, Transmission, 352.
39. (16) Austin Dillon, Chevrolet, Accident, 230.
40. (38) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, Accident, 225.
f1mania
Nenhum comentário:
Postar um comentário