WEC: TOYOTA CONQUISTA POLE NAS 6 HORAS DE XANGAI COM WURZ E LAPIERRE
Ao lado de Stanaway e Lamy, Senna larga em segundo na classe GTE-Pro com o Vantage V8 da Aston Martin
Com Alexander Wurz e Nicolas Lapierre no comando do protótipo TS030 Hybrid #7, a Toyota conquistou na madrugada desta sexta-feira a pole position para as 6 Horas de Xangai, penúltima etapa do WEC (Mundial de Endurance).
A disputa pelo posto de honra no grid da China foi bastante acirrada. A média das quatro voltas completadas por Wurz e Lapierre foi apenas 89 milésimos mais rápida que a do protótipo vice-líder, o Audi R18 #1 pilotado por André Lotterer, Benoît Tréluyer e Marcel Fassler.
Antes disso, a dupla da Toyota havia garantido uma reserva de décimos no cronômetro até Tréluyer sair novamente no fim da sessão de 20 minutos e melhorar a média do R18 e-tron quattro em cerca de 0s1. “No ano passado, esta foi a nossa pista mais competitiva e este parece ser bom também”, disse Lapierre. “Mas temos que ter cuidado. Benoît [Tréluyer] fez uma volta muito boa no final.”
O segundo Toyota, dividido por Stéphane Sarrazin e Sébastien Buemi, fechou a classificação em terceiro, 0s6 atrás da dupla do #7. Atrás dele, ficou o trio que lidera o Mundial de Pilotos, Tom Kristensen, Loic Duval e Allan McNish, 1s mais lento que seus colegas de equipe no carro #1.
Na classe LMP2, o pelotão foi dominado pela equipe G-Drive com John Martin e Mike Conway, a bordo do protótipo Oreca 03-Nissan #26. O trio de britânicos desbancou o Morgan-Nissan #24 da equipe OAK, pilotado por Olivier Pla, David Heinemeier-Hansson e Alex Brundle, pela tranquila folga de 0s7.
Entre os GTs, o Vantage V8 da Aston Martin foi o carro dominante. Darren Turner e Stefan Mucke registraram a pole position na GTE-Pro com o modelo #97, enquanto os dinamarqueses Christofer Nygaard, Kristian Poulsen e Nicki Thiim – o último recém-coroado campeão da Porsche Supercup – foram os pilotos mais velozes com o #95 na GTE-Am.
Ao lado de Richie Stanaway e Pedro Lamy, Bruno Senna parte em segundo na GTE-Pro com o Vantage #99, ao passo que o paulista Fernando Rees sai em oitavo e último lugar na classe GTE-Am, a bordo do Corvette #50 da equipe Larbre. Rees divide seu carro com o suíço Patrick Bornhauser e o francês Julien Canal.
Grid de largada – 6 Horas de Xangai (5 primeiros por classe):
Pos. | Equipe/Modelo/Pilotos | Tempo final |
LMP1 | ||
1º. | Toyota #7 TS030 Hybrid (Alexander Wurz/Nicolas Lapierre) | 1min48s013 |
2º. | Audi #1 R18 e-tron quattro (Marcel Fassler/André Lotterer/Benoît Tréluyer) | 1min48s102 |
3º. | Toyota #8 TS030 Hybrid (Anthony Davidson/Sébastien Buemi/Stéphane Sarrazin) | 1min48s694 |
4º. | Audi #2 R18 e-tron quattro (Tom Kristensen/Allan McNish/Loic Duval) | 1min49s173 |
5º. | Rebellion #13 Lola B12/60-Toyota (Andrea Belicchi/Matthias Beche/Nicolas Prost) | 1min51s204 |
LMP2 | ||
1º. | G-Drive #26 Oreca 03-Nissan (Roman Rusinov/Mike Conway/John Martin) | 1min55s423 |
2º. | OAK #24 Morgan-Nissan (Olivier Pla/Alex Brundle/David Heinemeier-Hansson) | 1min56s210 |
3º. | Greaves #41 Zytek Z11SN-Nissan (Mark Shulzhitskiy/Eric Lux/Bjorn Wirdheim) | 1min56s219 |
4º. | OAK #35 Morgan-Nissan (Bertrand Baguette/Martin Plowman/Ricardo González) | 1min56s243 |
5º. | Delta ADR #25 Oreca 03-Nissan (Tor Graves/Robbie Kerr/Craig Dolby) | 1min56s284 |
LMGTE Pro | ||
1º. | Aston Martin #97 Vantage V8 (Darren Turner/Stefan Mucke) | 2min04s370 |
2º. | Aston Martin #99 Vantage V8 (Bruno Senna/Pedro Lamy/Richie Stanaway) | 2min04s389 |
3º. | Porsche #92 911 RSR (Richard Lietz/Marc Lieb) | 2min04s881 |
4º. | AF Corse #71 Ferrari 458 Italia (Kamui Kobayashi/Toni Vilander) | 2min04s887 |
5º. | Porsche #91 911 RSR (Jorg Bergmeister/Patrick Pilet) | 2min05s049 |
LMGTE Am | ||
1º. | Aston Martin #95 Vantage V8 (Christoffer Nygaard/Kristian Poulsen/Nicki Thiim) | 2min05s903 |
2º. | AF Corse #61 Ferrari 458 Italia (Jack Gerber/Matt Griffin/Marco Cioci) | 2min05s918 |
3º. | 8 Star #81 Ferrari 458 Italia (Enzo Potolicchio/Rui Águas/Davide Rigon) | 2min06s150 |
4º. | Proton #88 Porsche 997 (Christian Ried/Gianluca Roda/Paolo Ruberti) | 2min06s416 |
5º. | IMSA #76 Porsche 997 (Raymond Narac/Jean-Karl Vernay/Markus Palttala) | 2min06s738 |
8º. | Larbre #50 Chevrolet Corvette C6.R (Patrick Bornhauser/Julien Canal/Fernando Rees) | 2min07s669 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário